 
             
            产品价格 ¥25000
最小起订量:1 可售数量:200
本系统适用于交警、城管、海防、武警、保险、消防、开工现场、新闻发布等领域。
| 序号 | 部件名称 | 部件型号 | 数量 | 备 注 | 
| 1 | 布控系统主机 | 
 | 1台 | 便携箱 | 
| 2 | 布控球机 | 
 | 1台 | 图像采集 | 
| 3 | 升降架 | 2米高 | 1个 | 布控球机支架 | 
| 4 | 电源数据线 | 10米 | 1条 | 布控球机与主机通信及供电 | 
| 5 | 电源 | DC12V/5A | 1个 | 布控箱充电 | 
| 6 | 小便携箱 | 
 | 1个 | 装布控球机及线缆 | 
 
 
二、技术指标
便携主机:
| CPU | I5-4200U 及以上配置 | 
| 显示 | LCD 15.6吋 | 
| 视频分辨率 | 1920*1080P | 
| 硬盘 | SSD 250G | 
| 内存 | DDR3 8G | 
| 数据接口 | RJ45 1pcs、USB 2pcs、COM 1pcs | 
| 键盘鼠标 | 工业键盘,滑鼠 | 
| 摇杆 | 4维 | 
| 4G传输 | 可选 | 
| 电源 | DC12V | 
| 续航时间 | 5小时以上 | 
| 尺寸规格 | 484×386×190 mm (L×W×H) | 
| 重量 | 10kg | 
布控球机
| 信号制式 | PAL/NTSC | 
| 像素 | 1080P | 
| 旋转速度 | 水平0.1°~220°/s;垂直0.1°~200°/s | 
| S/N信噪比 | ≥50dB | 
| 好低照度 | 0.01Lux | 
| 图像翻转 | 否 | 
| 切换方式 | 日夜切换 | 
| 增益控制 | 自动/手动 | 
| 背光补偿 | 自动/手动 | 
| 光学变焦倍数 | 20× | 
| 夜视补光 | 夜视距离150米 | 
| 定位精度 | 0.05° | 
| 旋转角度 | 水平 0°~ 360°连续旋转;垂直-10°~90°带自动翻转 | 
| 电源/功率 | DC12V±0.5V/15W | 
| 控制方式 | RS485总线控制 | 
| 通信波特率 | 1200bps 、2400bps、4800bps、9600bps、19200bps | 
| 地址码范围 | 0~255 | 
| 预置点数目 | 255 | 
| 自动巡航 | 8条(每条16个预置点) | 
| 净重 | 1kg | 
| 防尘防水等级 | IP66 | 
 
 
正品低价
快速物流
服务门店
贴心服务
卓越口碑
微信号: